DAB Sekunden-Handel
Schnell und direkt außerbörslich handeln
Nutzen Sie die Vorteile des außerbörslichen Handelns und ordern Sie schnell, direkt und transparent mit unseren 24 Partnern im DAB Sekunden-Handel. Ohne Umwege und weit über die Börsenzeiten hinaus, erhalten Sie das Wertpapier zum angezeigten Preis.
Handeln Sie außerbörslich, aber so gewohnt und bequem wie börslich!
- Der Handelspartner ist nicht verpflichtet, kontinuierlich Kurse zu stellen oder Geschäfte abzuschließen.
- Die Preisbildung der Handelspartner unterliegt keiner börsenaufsichtlichen Überwachung.
- Limits im DAB Sekunden-Handel sind von Mo.- Fr. möglich. Bei einer limitierten Orderaufgabe am Wochenende oder an Handelsfreien Tagen, ist das Limit erst für Montag oder dem nächsten Handelstag gültig.
- NEU: Echte Orderänderungen können direkt jederzeit während der Handelszeiten durchgeführt werden.
- Limitorderanahme im Regelfall 50.000 EUR bzw. 100.000 Stücke.
- Sparen Sie durch den direkten Handel mit den Emittenten - keine Börsenentgelte oder Courtagen.
- Lassen Sie sich den potenziellen Ausführungskurs in Echtzeit vor Aufgabe einer Order anzeigen.
- Handeln Sie direkt mit den Emittenten - mehr als 200.000 Wertpapiere und in realtime.
- Freuen Sie sich über unsere langen Handelszeiten - vor- und vor allem auch nachbörslich.
- Handeln Sie auch bequem am Wochenende.
- Beachten Sie, dass es nach Handelsschluss der Referenzbörse ggf. zu breiteren Spreads kommen kann.

DAB Star Partner Derivate
Zusätzlich zu den Vorteilen des DAB Sekunden-Handels ordern Sie Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der DAB Star Partner ab 6,95 Euro Flat fee*.
Jetzt 3.000 Fonds außerbörslich handeln
Mit der Baader Bank hat die DAB bank einen neuen Partner im DAB Sekunden-Handel gewonnen. Über die Baader Bank können Sie jetzt rund 2.500 Fonds direkt kaufen und verkaufen. Zusammen mit den 500 Fonds, auf die Kunden über den Partner Lang & Schwarz Zugriff haben, stehen Ihnen damit insgesamt ca. 3.000 Fonds im DAB Sekunden-Handel zur Verfügung. Mehr Informationen![]()
Unsere Partner im Sekunden-Handel
| Partner | Produkte | Mögliche Orderarten | Kombiorders | Handelszeiten |
|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz Mistrade Vereinbarungen | Aktien, Anleihen, Optionsscheine und Zertifikate, Fonds | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 7:30 – 23:00 Uhr Sa. 10:00 –13:00 Uhr So. 17:00 – 19:00 Uhr |
| Commerzbank Mistrade Vereinbarungen | Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen, Fonds | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit**, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr |
| Citi Mistrade Vereinbarungen | Optionsscheine und Zertifikate Ausnahmen: Produkte auf den TECDAX, deutsche MidCaps und Rohstoffe Gold | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 09.00 – 20.00 Uhr Mo. – Fr. 08:00 -22:00 Uhr |
| Royal Bank of Scotland (ab 13.02.2012) Mistrade Vereinbarungen | Optionsscheine und Zertifikate | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr |
| HypoVereinsbank onemarkets Mistrade Vereinbarungen | Index Discount und Hebelprodukte Aktien alle Produkte und Index-Anlageprodukte Sonstige Underlyings | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Mo. – Fr. 09:00 – 17:30 |
| Baader Bank AG Mistrade Vereinbarungen | Fonds | Mo. – Fr. 08:00 – 20:00 Uhr | ||
| Barclays Bank PLC Mistrade Vereinbarungen | Derivate | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr |
| Landesbank Berlin Mistrade Vereinbarungen | Zertifikate | Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr | ||
| BNP Paribas Mistrade Vereinbarungen | Derivate auf Indizes, Rohstoffe und Währungen Alle übrigen Papiere | Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr | ||
| Deutsche Bank Mistrade Vereinbarungen | Optionsscheine und Zertifikate Indizes und Währungen Aktien, Zinsen und Rohstoffe | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 08:00 – 20:00 Uhr |
| DZ Bank Mistrade Vereinbarungen | Turbo Zertifikate auf Aktienindizes, alle Produkte auf Währungen und Zinsen Discount, Index, Indexanleihen, Endlos Turbos, Währungsoptionsscheine für die Underlyings DAX, Eurostoxx 50, Währungen, TecDAX, Nikkei, Nasdaq, Bund Future Turbo Zertifikate auf Einzelaktien, Optionsscheine, Discount Zertifikate, Outperformance Zertifikate, Sprint Zertifikate auf Einzelaktien und Aktienindizes, Turbo Zertifikate, Optionsscheine, Discount Zertifikate, Non-Quanto, Sprint Zertifikate Non-Quanto, Indexzertifikate auf Rohstoffwerte Bonus Zertifikate, Protect Disocunt Zertifikate, Protect Aktienanleihen, Garantiezertifikate, Express Strukturen auf Aktien und Aktienindizes Bonus Zertifikate, Protect Discount Zertifikate, Klassische und Protect Rohstoffanleihen, Discount Zertifikate Quanto, Sprint Zertifikate Quanto auf Rohstoffwerte Alpha Turbo Zertifikate | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 20:00 Uhr Mo. - Fr. 08:00 - 22:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 18:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 17:30 Uhr |
| Erste Group Bank AG Mistrade Vereinbarungen | Alle Produkte Ausnahmen: Indices und Einzelwerte: SETX, RDX, Basiswerte aus Kroatien und Serbien. | Mo. – Fr. 09:30 – 17:20 Uhr Mo. – Fr. 10:00 – 17:20 Uhr | ||
| Goldman Sachs Mistrade Vereinbarungen | DAX, Währungen DJ Euro Stoxx50, US, Japan, Deutschland (TecDax/Mdax nur bis 20:00 Uhr) Bund, Rohstoffe, Lateinamerika Österreich, Russland, Emerging Markets Schweiz | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr Mo. – Fr. 09:20 – 20:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 17:15 Uhr |
| HSBC Trinkaus Mistrade Vereinbarungen | Alle Derivate auf Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen Alle übrigen Derivate Ausnahmen: Knock-out Produkte auf DAX-Aktien Produkte auf österreichische Basiswerte Exotische Anlagezertifikate | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit**, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 09:30 – 12:00 Uhr und Mo. – Fr. 12:05 – 17:28 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 17:30 Uhr |
| JP Morgan Mistrade Vereinbarungen | Alle Produkte | Mo. – Fr. 09:00 – 18:00 Uhr | ||
| Macquarie Mistrade Vereinbarungen | FX / Commo / DAX / INDEX Alles US / Canada underlyings | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 20:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr Mo. – Fr. 09:00 – 22:00 Uhr |
| Bank of America Merrill Lynch Mistrade Vereinbarungen | Optionsscheine und Zertifikate | Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr | ||
| Raiffeisen Centro Bank Mistrade Vereinbarungen | Optionsscheine und Zertifikate Werte mit österreichischem, schweizer und italienischem Underlying | Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr Mo. – Fr. 09:45 – 17:30 Uhr | ||
| Société Générale Mistrade Vereinbarungen | Optionsscheine und Zertifikate | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr |
| Vontobel Mistrade Vereinbarungen | Produkte auf Indizes, Rohstoffe und Währungen Produkte auf Aktien | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr Mo. – Fr. 08:00 – 20:00 Uhr |
| UBS Mistrade Vereinbarungen | Alle Produkte | Limit, Stop Buy/Loss, Market, Stop Limit, Trailing Stop Loss | Next Order, OCO, Enhanced Bracket Order | Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr |
| WestLB Mistrade Vereinbarungen | Optionsscheine und Zertifikate | Mo. – Fr. 09:15 – 17:30 Uhr | ||
| BHF Bank Mistrade Vereinbarungen | Alle Produkte | Mo. – Fr. 09:15 – 17:30 Uhr | ||
| Morgan Stanley Mistrade Vereinbarungen | Zertifikate | Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr |
*Offline-Orders zzgl. 10,- Euro Bearbeitungsentgelt. Andere Produkte im Sekundenhandel:
6,95 Euro + 6,00 Euro (SFD)
4,95 Euro + 0,25%, mind. 3,00; max. 55,00 + 0,08 %, mind. 0,75 Euro (Investmentfondsanteile);
4,95 Euro + 0,25%, mind. 3,00; max. 55,00 (Aktienhandel über Lang & Schwarz);
4,95 Euro + 0,25%, mind. 3,00; max. 55,00 + 0,80 (sonstige)
** Aufgrund von unterschiedlichen Funktionsweisen in der Verarbeitung von Stop Limit Orders im DAB Sekunden-Handel, ist es notwendig das Stop Loss Limit unterhalb des aktuellen Stop's zu setzen. Andernfalls kann die Order nicht ausgeführt werden.










